| Naam | ° | ⋇ | M | G |
|---|---|---|---|---|
| Deus | 11,5° | 7,0 | -1 |
7,0 |
| Biezoe Belgian Honey Ale | 7,5° | 5,8 | 5,5 | 6,0 |
| Trooper Progressive Lager Iron Maiden | 5,0° | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Troubadour Magma Amber Tripel | 9,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Dors Premium Pilsener | 5,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Grolsch Premium Pilsner | 5,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Jazz’ Black Oatmeal Delight Bruin | 10,0° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Coast Dark Bruin | 8,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Orval | 6,2° | 5,3 | 5,0 | 5,5 |
| Alhambra | 6,4° | 7,0 | 7,0 | -1 |
| Dulle Teve | 10,0° | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Molenberg Tripel | 8,5° | 5,8 | 6,0 | 5,5 |
| Wuk Blond | 8,0° | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
| Ardenne Tripel | 8,5° | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Yvegem Tripel | 8,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Brasvar Tripel | 7,5° | 5,0 | 6,0 | 4,0 |
| St. Martin Blond | 7,0° | 6,3 | 7,0 | 5,5 |
| La Blonde d’Esquelbecq | 6,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Cuvée Shot by a bullet of Bourbon | 11,0° | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Deadman's Tripel | 9,0° | 4,3 | 4,5 | 4,0 |
| Monsieur Rustignac Cognac infused | 9,0° | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Señor Mezcalito Bruin | 9,0° | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
| El Tequilaña | 6,0° | 6,0 | 7,0 | 5,0 |
| Bain d’Ogre American Strong Ale | 10,0° | 3,0 | -1 |
3,0 |
| Cornet Oaked Strong Blond | 8,5° | 6,3 | 6,0 | 6,5 |
| Okell’s Triumph Session IPA | 4,2° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Mahou Madrid Pils | 5,5° | 5,5 | -1 |
5,5 |
| Coors Light - Cold as the Rockies | 3,4° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Menabrea Italia Pils | 4,0 | -1 |
4,0 | |
| Heverlee Premium Pils | 4,4° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Tennent’s Lager | 4,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| British Lager | 4,0° | 6,5 | -1 |
6,5 |
| Bulmers Original | 4,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| La Chouffe Blond | 8,0° | 7,0 | 8,0 | 6,0 |
| Westmalle Extra | 4,8° | 5,8 | 5,5 | 6,0 |
| Geuze Mariage Parfait | 8,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| François Grand Cru hoppy & floral | 9,0° | 6,0 | 6,5 | 5,5 |
| Vedett Extra Pilsner | 5,2° | 5,8 | 6,0 | 5,5 |
| Tout bien belgian rouge | 6,9° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Maarkedalse Tripel | 8,0° | 7,5 | -1 |
7,5 |
| Omer Blond | 8,0° | 7,8 | 9,0 | 6,5 |
| Bornem Tripel | 9,0° | 7,3 | 8,0 | 6,5 |
| All Inclusive Sterk Blond | 8,0° | 6,0 | 5,5 | 6,5 |
| Hop verdomme IPA | 7,0° | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| Keikoppenbier Hoppig Blond | 6,1° | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Punaise Juicy White | 5,9° | 6,0 | 7,0 | 5,0 |
| Cornet Oaked Gold Blond | 5,8° | 5,5 | -1 |
5,5 |
| Komes Potrójny Złoty | 9,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Ciney | 7,0° | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
| Bira Moretti Pils | 4,6° | 7,0 | -1 |
7,0 |
| Ferre Tripel | 8,5° | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
| Franc Belge | 5,5° | 4,5 | 5,0 | 4,0 |
| Ferre Quadrupel | 10,0° | 3,0 | 5,0 | 1,0 |
| Triporteur Imperial IPA | 8,8° | 4,8 | 5,0 | 4,5 |
| St. Bernardus Extra 4 Blond | 4,8° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Hapkin BIPA | 6,7° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Triporteur Nipple Tripel | 8,5° | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Brouwerij d’Oude Caert Brasschaat Tripel | 8,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Goliath Tripel | 9,0° | 5,8 | 6,0 | 5,5 |
| Golden tricky | 7,5° | 5,8 | 6,0 | 5,5 |
| Keizer Karel Goud Blond | 8,5° | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Mont des Cats | 7,6° | 5,8 | 5,0 | 6,5 |
| Moinette Blond | 8,5° | 5,5 | 5,0 | 6,0 |
| Skollmann | 7,0° | 4,8 | 4,5 | 5,0 |
| Bolleke De Koninck | 5,2° | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
| Copain | 6,5° | 5,3 | 5,0 | 5,5 |
| Beer van Brugge Blond | 6,0° | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Wieze Tripel | 8,5° | 6,3 | 6,5 | 6,0 |
| Chimay Sterk Blond | 10,0° | 6,3 | 6,0 | 6,5 |
| Spencer Trappist Ale | 6,5° | 6,3 | 6,0 | 6,5 |
| Westmalle Tripel | 9,5° | 8,3 | 7,0 | 9,5 |
| St. Feuillien Tripel | 8,5° | 6,8 | 7,0 | 6,5 |
| Bertinchamps Tripel | 8,0° | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
| Gigant Orange Amer Biere Apero Cult | 6,4° | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
| Battin Tripel | 8,0° | 6,5 | -1 |
6,5 |
| Enfant Terriple Tripel Blond Whisky Infused | 10,0° | 3,0 | -1 |
3,0 |
| Streuvels' bier | 7,5° | 5,5 | -1 |
5,5 |
| Tsjeeses Reserva Blond Winter ale | 10,0° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Boer Willem Tripel | 8,5° | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Turbeau Blond | 7,5° | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Achiel Tripel | 8,5° | 5,0 | 4,5 | 5,5 |
| Tank 7 Farmhouse Boulevard | 8,5° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Wipers - Times Blond | 6,2° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Vliegend Varken Blond | 9,0° | 5,5 | -1 |
5,5 |
| Gordon Scotch Ale Bruin | 8,0° | 5,5 | -1 |
5,5 |
| Barbe X 10 | 10,0° | 5,5 | -1 |
5,5 |
| SchuppenBoer Winter Rum Barrel aged | 10,0° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Stella-Artois | 5,2° | 7,0 | -1 |
7,0 |
| Zuidwester Tripel | 8,5° | 3,5 | 3,5 | -1 |
| Westvleteren 12 Bruin | 10,2° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Apoldaer Pils | 4,8° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Rodenbach Classic | 5,2° | 6,5 | -1 |
6,5 |
| Rodenbach Grand Cru | 6,0° | 7,0 | -1 |
7,0 |
| Belge | 5,9° | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Farang Thai Style Tripel | 8,0° | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| La Guillotine | 8,5° | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| De Poes - Speciale Belge | 6,0° | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| St. Feuillien Saison Dry Hopping Blond | 6,5° | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| La Pronne Tripel | 8,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Kwaremont Summer Blond | 6,6° | 5,3 | 5,5 | 5,0 |
| La Pronne Blond | 7,0° | 5,5 | -1 |
5,5 |
| Lutgarde Blond | 6,0° | 5,8 | 5,5 | 6,0 |
| Oscar | 10,8° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Haeseveld Belgian Strong Blond | 7,9° | 6,3 | 6,5 | 6,0 |
| Brugge Tripel | 8,7° | 6,3 | 6,0 | 6,5 |
| Belgisch Blond van Ierbius Schuum an je neuze | 6,2° | 5,3 | 5,5 | 5,0 |
| Guldenberg | 8,0° | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Ara bier | 8,0° | 2,0 | -1 |
2,0 |
| Oude Geuze Boon | 7,0° | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| Arend Tripel | 8,0° | 6,8 | 7,0 | 6,5 |
| Bon Secours Prestige | 9,0° | 7,0 | 8,0 | 6,0 |
| Bon Secours Noël | 9,0° | 7,0 | -1 |
7,0 |
| Biere des amis Tripel | 8,5° | 5,3 | 5,5 | 5,0 |
| Orvélo Tripel | 7,5° | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Dikke Mathilde | 6,0° | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Enfant Terriple | 8,2° | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Belgisch Blond van Ierbius Blond van Ollier | 7,1° | -1 |
-1 |
-1 |
| La Lorette Blond Pale Ale | 4,4° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| La Clé du Bonheir Blond | 8,0° | 3,3 | 3,0 | 3,5 |
| Second degré | 4,5° | 4,5 | 4,5 | -1 |
| Bronzen Baron Tripel | 8,0° | 5,5 | -1 |
5,5 |
| Ouwen Duiker Blond | 7,0° | 6,5 | -1 |
6,5 |
| Barbãr Bok | 8,5° | -1 |
-1 |
-1 |
| St. Bernardus Christmas Ale | 10,0° | -1 |
-1 |
-1 |
| Halve Gare IPA Blond | 7,2° | 4,5 | -1 |
4,5 |
| Druïde Bruin | 6,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Thouroutenaere | 7,5° | 6,5 | -1 |
6,5 |
| Vleteren 12 Whisky Barrel Aged Amber | 12,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| BMX ipa | 7,0° | 4,3 | 4,5 | 4,0 |
| Jambe-de-bois | 8,0° | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Keekebisj | 8,0° | 4,8 | 5,5 | 4,0 |
| Nog ééntje | 6,4° | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Tynt Meadow | 7,4° | 4,0 | 4,0 | -1 |
| Slaapmutske | 8,0° | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Bush Caractère Amber | 12,0° | 7,5 | 8,0 | 7,0 |
| Punaise Boozy Blonde | 9,5° | 7,0 | 7,5 | 6,5 |
| Jessenhofke Tripel | 8,0° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Pagadder | 8,0° | 5,8 | 6,0 | 5,5 |
| Anosteké Prestige | 8,0° | 2,8 | 3,5 | 2,0 |
| Leffe Blond | 6,6° | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| Petrus blond | 6,5° | 1,0 | 1,0 | -1 |
| Piraat blond | 10,5° | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| St. Idesbald Blond | 6,5° | 5,5 | -1 |
5,5 |
| Veltins Pils | 4,8° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Feldschlösschen Dresdner Pils | 4,9° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Ur-krostitzer Feinherbes Pils | 4,9° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Tietje Blond | 7,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Fagnes Tripel | 9,0° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Seawise | 4,3° | 5,0 | 5,0 | -1 |
| Illabefactus Autopus Tripel | 8,0° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Punaise Juicy Blond | 5,5° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Punaise Rosse Tinke Double Irish Red | 6,9° | 4,0 | 3,5 | 4,5 |
| De Verboden Vrucht Bruin | 8,5° | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Punaise Busty Brunette Bruin | 9,5° | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Gouden Carolus Hopsinjoor | 8,0° | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Flavas Boury Blond | 6,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Köstritzer Kellerbier Pils | 5,4° | 3,0 | -1 |
3,0 |
| Chimay Blauw Bruin | 9,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| De Kemping Blond | 6,7° | 5,5 | 5,0 | 6,0 |
| Nois Tripel | 7,5° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Cafe jubile | 8,5° | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
| JOLA Joy of lower alcohol premium Tripel | 4,9° | 4,8 | 4,5 | 5,0 |
| Blonde Tapuit | 6,0° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Gageleer Original | 7,5° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Rubbens Tripel | 8,5° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Tripel Katrien | 8,5° | 7,0 | -1 |
7,0 |
| Ploegsteert Amber | 5,5° | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| Cambron | 6,0° | 6,5 | 6,5 | -1 |
| Urthel | 11,5° | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Hapkin 4 Hopped Blond | 8,5° | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Viven new england ipa | 4,1° | 5,5 | 7,0 | 4,0 |
| Nova Brouwerij Ruimtegist Blond | 8,0° | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
| Viven original blond | 6,1° | 5,0 | 5,5 | 4,5 |
| Viven imperial ipa | 8,0° | 3,3 | 3,0 | 3,5 |
| Epona Keltisch kruidenbier | 7,4° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| St. Paul | 7,6° | 4,3 | 4,0 | 4,5 |
| Duvel Brasilia edition | 11,0° | 3,0 | 3,0 | -1 |
| Grimbergen Tripel | 9,0° | 7,5 | 8,0 | 7,0 |
| 3 Monts Biere de Flandre | 8,5° | 4,8 | 5,0 | 4,5 |
| Belzebuth Tripel | 8,5° | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Rince cochon | 8,5° | 6,8 | 7,0 | 6,5 |
| Duvel | 8,5° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Grotten Santé Bruin | 6,5° | 4,3 | 5,5 | 3,0 |
| Jan van Oudenaarde Tripel | 8,0° | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Hoegaarden Grand Cru | 8,5° | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Grimbergen Hop Karakter | 8,0° | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| De Vleeshalle Tripel | 8,5° | 5,5 | -1 |
5,5 |
| Lupulus | 8,5° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Lupulus | 8,5° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Terrest Golden Tripel | 8,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Al' Baraque | 10,0° | 7,5 | 8,5 | 6,5 |
| Satan gold | 8,0° | 7,0 | 7,5 | 6,5 |
| Radio Minerva Tripel | 7,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Moederation | 8,0° | 1,0 | -1 |
1,0 |
| L'Angelus | 7,0° | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
| Ploegsteert queue de charrue | 8,3° | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
| Rulles Tripel | 8,4° | 2,0 | -1 |
2,0 |
| Kwaremont Pittig Blond | 6,6° | 5,8 | 5,5 | 6,0 |
| Gulden Draak Brewmaster Quadruple | 10,5° | 6,8 | 6,5 | 7,0 |
| Komple L'Or Noir Tripel | 8,2° | 4,5 | 5,0 | 4,0 |
| Dikke Duim Belgian Tripel | 8,5° | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Albert Brasserie Rhodesgoed Blond | 8,0° | 3,8 | 4,5 | 3,0 |
| Dormaal | 4,5° | 4,3 | 4,5 | 4,0 |
| Mox Pearl | 4,6° | 4,0 | 5,0 | 3,0 |
| Hoppa green | 8,0° | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Remi | 7,2° | -1 |
-1 |
-1 |
| De Ruyffelaer Oud Yper Tripel | 8,0° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Wilderen goud | 6,2° | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Superbia Blond | 7,0° | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Rio Reserva Vintage Dark Ale 2016 | 10,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Leopold7 | 8,5° | 5,3 | 5,5 | 5,0 |
| Toetëlèr | 8,5° | 4,5 | 5,0 | 4,0 |
| Happa Sun | 8,5° | 4,8 | 4,5 | 5,0 |
| Finesse | 8,5° | 4,8 | 6,5 | 3,0 |
| Coast | 7,0° | 6,0 | 7,0 | 5,0 |
| Brunehaut Tripel organic | 8,0° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Vice Versa Belgian Tripel | 8,0° | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
| Tripel Plukker | 7,5° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Saison d’Erpe Mere - De Glazen Toren Blond | 6,5° | 5,5 | -1 |
5,5 |
| Ondineke - De Glazen Toren | 8,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Val-Dieu Grand Cru Bruin | 10,5° | 2,5 | 3,0 | 2,0 |
| Herkenrode Vesper Tripel | 9,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| St. Barbara Salvatoris Sterk Blond | 8,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Leffe Bruin | 6,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Bellegems Wit | 5,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Julia The Birth | 5,7° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Vedett White | 4,7° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Ichtegem’s Grand Cru Bruin | 6,5° | 2,0 | -1 |
2,0 |
| Kasteel Xtra | 4,5° | 3,0 | -1 |
3,0 |
| Bobeline Tripel | 8,0° | 1,0 | 1,0 | -1 |
| Korenwolf Gulpener wit | 5,0° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Bar Brutal Belgian Strong Blond | 8,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Dormaal Bouts Leuvense Witte | 4,5° | 6,0 | 7,0 | 5,0 |
| Brouwerij De School Pi IPA | 6,0° | 3,8 | 3,5 | 4,0 |
| Schuppenboer Valet de Pique Grand Cru Blond | 10,0° | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| Baptist | 5,0° | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Kapittel Blond | 6,5° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Lutgarde IPA | 6,5° | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
| Gauloise Blond Bocq | 6,3° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Lübzer premium pils | 4,9° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Dikke Jan bruin | 8,5° | 3,0 | -1 |
3,0 |
| Brouwerij Werbrouck Tripel Blond | 7,0° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Tongerlo Kerst | 7,0° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Kasteelbier Framboise | 7,0° | 6,5 | 6,5 | -1 |
| Westvleteren Blond | 5,6° | 6,5 | -1 |
6,5 |
| Amer - Amer Belgo American IPA Amber | 6,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| OX10 Artisanale Tripel | 8,0° | 6,5 | -1 |
6,5 |
| Boeteling Blond | 6,6° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Rostocker Pils | 4,9° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Budweiser Budvar Original Czech Lager Pils | 5,0° | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
| Bitburger Pils | 5,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Krombacher Pils | 4,8° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Halleröder Premium Pils | 4,9° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Flensburger Pils | 4,8° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Vlaamsche Leeuw Bruin | 7,5° | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Vielanker Bierspezialität Pils | 4,8° | 3,0 | -1 |
3,0 |
| Pilsner Urquell | 4,4° | 4,0 | -1 |
4,0 |
| Radeberger Pils | 4,8° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Sol Original de Mexico Pils | 4,5° | 5,3 | 6,0 | 4,5 |
| Witkap Pater Tripel | 7,5° | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Deugniet Goud Blond Belgisch Speciaalbier | 7,5° | 7,0 | 8,0 | 6,0 |
| Lucie | 8,0° | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Ne fierefluiter | 8,5° | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Bierebeer | 9,0° | -1 |
-1 |
-1 |
| Maître tripel | 8,5° | 3,3 | 3,0 | 3,5 |
| Ypra | 6,0° | 2,8 | 3,5 | 2,0 |
| Patience for Eylenbosch Hoppy Season | 5,5° | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| Zwijntje | 8,0° | 5,8 | 6,0 | 5,5 |
| Achel Tripel | 8,0° | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| De graal gember | 8,0° | 4,5 | 5,0 | 4,0 |
| Caravan sultan | 1,5° | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Lesage Special | 7,5° | 6,5 | 6,5 | -1 |
| Jessenhofke Tripel | 8,0° | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Gentse Tripel | 8,0° | 5,3 | 5,5 | 5,0 |
| Grimbergen Winter Bruin | 6,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Zwoantje | 6,5° | 4,5 | 5,0 | 4,0 |
| Blauw export | 5,2° | 4,0 | 5,0 | 3,0 |
| Hertenheer King of Hearts Blond | 4,8° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Kompel kriek | 3,5° | -1 |
-1 |
-1 |
| Obuz Tripel | 9,0° | 5,8 | 5,5 | 6,0 |
| Floreffe Blond | 6,3° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| La Trappe Trappist Bockbier | 7,0° | 5,8 | 5,5 | 6,0 |
| Mannen Liefde | 6,0° | 5,8 | 5,5 | 6,0 |
| Maredsous Blond | 6,5° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Martins Pale Ale | 5,8° | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Muurken | 7,0° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Oerbier Bruin | 9,0° | 5,5 | 5,0 | 6,0 |
| Ours | 8,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Paljas | 6,0° | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Pauline | 10,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Postel Blond | 7,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Rebel Local | 8,0° | 6,3 | 6,5 | 6,0 |
| Rex Artus Tripel | 8,5° | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Seef Bier | 6,5° | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
| La Trappe Quadrupel | 10,0° | 7,0 | 8,0 | 6,0 |
| La Cambre Tripel Blond | 7,2° | 5,8 | 5,5 | 6,0 |
| Floreffe Tripel | 8,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Florival | 7,0° | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
| Fourchette | 7,5° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Goedendag Sterk Blond | 8,0° | 5,8 | 6,0 | 5,5 |
| Grimbergen Dubbel | 6,5° | 6,0 | -1 |
6,0 |
| Gust | 7,8° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Houten Kop Zeels bier Bruin | 6,5° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Kapittel Watou Tripel Abt | 10,0° | 5,5 | 5,0 | 6,0 |
| Karmeliet Tripel | 8,4° | 7,0 | 8,0 | 6,0 |
| Kasteel Rouge | 8,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Kempisch vuur Tripel | 7,5° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Keyte Oostendse Tripel | 7,7° | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Koeketine | 8,5° | 7,0 | 8,0 | 6,0 |
| Sint Hubertus Tripel Blond | 7,2° | 5,5 | 5,0 | 6,0 |
| Sloeber | 7,5° | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
| Ter Dolen Kasteelbrouwerij Tripel | 8,1° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Tongerlo Tripel | 9,0° | 5,8 | 6,0 | 5,5 |
| Vossen met de meynen soixante-neuf | 6,9° | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Affligem Tripel | 9,0° | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| All Good Things Are 3 | 9,3° | 4,0 | 3,0 | 5,0 |
| Averbode | 7,5° | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Bar Belge Amber | 6,0° | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| Barbe d'Or | 7,5° | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Belgian peak beer | 8,5° | 4,8 | 4,5 | 5,0 |
| Bière du Corbeau | 9,0° | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| Bornem | 8,0° | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Chouffe Houblon | 9,0° | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Chouffe Soleil | 6,0° | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Cornet Smoked | 8,5° | 5,0 | -1 |
5,0 |
| Tongerlo Blond | 6,0° | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| St. Feuillien Blond | 7,5° | 5,3 | 5,0 | 5,5 |
| Texels Tripel | 8,5° | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
| Tre Fontane Tripel | 8,5° | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Van Bulck Tripel | 8,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Viven Premium Tripel | 8,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Waterloo Tripel | 7,5° | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| Zeezuiper | 8,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Zundert Trappist | 8,0° | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Adriaen Brouwer Tripel | 9,0° | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Blinde mol | 6,5° | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Curieuse Neus | 7,0° | 4,8 | 4,0 | 5,5 |
| Ezel | 6,5° | 5,3 | 5,0 | 5,5 |
| Louis | 7,5° | 5,3 | 5,0 | 5,5 |
| Pilaarbijter | 8,5° | 5,0 | 4,5 | 5,5 |
| Cuvée Watou | 8,0° | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| Chimay Tripel | 8,0° | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
| Fort Lapin - Hoplapin | 6,0° | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Fort Lapin - Tripel | 8,0° | 6,5 | 6,0 | 7,0 |
| Gentse Strop | 6,9° | 6,3 | 5,5 | 7,0 |
| Gouden Carolus Tripel | 9,0° | 8,5 | 9,5 | 7,5 |
| Hoptimist | 6,5° | 6,5 | 6,0 | 7,0 |
| IRA Zeven Zonden | 7,0° | 6,5 | 6,0 | 7,0 |
| Julius | 8,0° | 7,5 | 8,0 | 7,0 |
| Kasteel Tripel | 11,0° | 8,3 | 9,0 | 7,5 |
| La Trappe Blond | 6,5° | 6,5 | 6,0 | 7,0 |
| La Trappe Tripel | 8,0° | 7,5 | 8,0 | 7,0 |
| Maîtresse Blond | 7,5° | 7,0 | -1 |
7,0 |
| Onze Henri Decock | 9,5° | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Paix Dieu Tripel | 10,0° | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Ename Tripel | 8,5° | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Bush Tripel | 10,5° | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Grimbergen Blond | 6,7° | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
| Gulden Draak 9000 Quadrupel | 10,5° | 7,3 | 7,5 | 7,0 |
| Le Fort Tripel | 8,8° | 7,8 | 8,0 | 7,5 |
| Lindemans Faro | 4,5° | 8,5 | 9,0 | 8,0 |
| Maredsous Tripel | 10,0° | 5,5 | 3,0 | 8,0 |
| Postel Tripel | 8,7° | 6,5 | 5,0 | 8,0 |
| St. Bernardus Tripel | 8,0° | 5,0 | 2,0 | 8,0 |
| St. Martin Tripel | 9,0° | 6,5 | 5,0 | 8,0 |
| Tête de Mort | 8,1° | 7,3 | 7,0 | 7,5 |
| The iPitsA | 6,0° | 8,0 | -1 |
8,0 |
| Fort Lapin - quadrupel Bruin | 10,0° | 6,8 | 6,0 | 7,5 |
| Abattoir Viane Blond | 6,7° | 7,0 | -1 |
7,0 |
| Barbãr | 8,0° | 3,5 | 0,0 | 7,0 |
| Piraat Tripel Hop | 10,5° | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Sint Hubertus Tripel Amber | 7,2° | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Tempelier | 6,0° | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| Anosteké Blond | 8,0° | 4,5 | 3,0 | 6,0 |
| Augustijn Blond | 7,0° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Bierre des amis 66cl | 5,8° | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
| Boerinneken | 9,5° | 4,5 | 3,0 | 6,0 |
| Brouwerij 't Ij ijwit | 6,5° | 5,8 | 5,5 | 6,0 |
| Bux Tripel | 8,5° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Claire | 6,7° | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
